
Spesen
Die hier aufgeführten Spesen für Spiele auf Kreisebene gelten nur für den Kreis Essen im FVN.
------- Klasse | Spesen ------- SR | ------- SRA | bei Spielausfall* ------- SR | ------- SRA |
---|---|---|---|---|
Regionalliga | 300,00 EUR | 150,00 EUR | 150,00 EUR | 75,00 EUR |
Oberliga Niederrhein | 80,00 EUR | 50,00 EUR | 45,00 EUR | 26,00 EUR |
Niederrheinpokal | 80,00 EUR | 50,00 EUR | 45,00 EUR | 26,00 EUR |
Landesliga | 60,00 EUR | 35,00 EUR | 30,00 EUR | 20,00 EUR |
Bezirksliga | 40,00 EUR | 28,00 EUR* | 23,00 EUR | 15,00 EUR* |
Regionalliga Frauen | 60,00 EUR | 30,00 EUR | 30,00 EUR | 15,00 EUR |
Niederrheinliga Frauen | 30,00 EUR | 22,00 EUR* | 17,00 EUR | 13,00 EUR* |
Landesliga Frauen | 30,00 EUR | 22,00 EUR* | 17,00 EUR | 13,00 EUR* |
A-Jgd. - Bundesliga | 200,00 EUR | 100,00 EUR | ||
B-Jgd. - Bundesliga | 100,00 EUR | 50,00 EUR | ||
B-Juniorinnen-Regionalliga | 40,00 EUR | 20,00 EUR | 13,00 EUR | 7,00 EUR |
B-Juniorinnen. Nachwuchs-Cup | 40,00 EUR | 20,00 EUR | 13,00 EUR | 7,00 EUR |
C-Jgd. Regionalliga | 40,00 EUR | 20,00 EUR | 13,00 EUR | 7,00 EUR |
C-Jgd. Nachwuchs-Cup | 40,00 EUR | 20,00 EUR | 13,00 EUR | 7,00 EUR |
A-Jgd. - Niederrheinliga | 30,00 EUR | 20,00 EUR | 19,00 EUR | 13,00 EUR |
B-Jgd. - Niederrheinliga | 25,00 EUR | 20,00 EUR | 15,00 EUR | 10,00 EUR |
C-Jgd. - Niederrheinliga | 20,00 EUR | 15,00 EUR* | 11,00 EUR | 8,00 EUR* |
D-Junioren-Niederrhein-Spielrunde | 20,00 EUR | 10,00 EUR | 10,00 EUR | 8,00 EUR |
Mädchen - Niederrheinliga | 20,00 EUR | 15,00 EUR* | 12,00 EUR | 10,00 EUR* |
Futsal-Niederrhein-Ebene | 21,00 EUR | 11,00 EUR | ||
Kreisliga A - D | 30,00 EUR | 22,00 EUR* | 17,00 EUR | 13,00 EUR* |
Kreispokal | 30,00 EUR | 22,00 EUR* | 17,00 EUR | 13,00 EUR* |
Bezirks- und Kreisliga Frauen | 30,00 EUR | 22,00 EUR* | 17,00 EUR | 13,00 EUR* |
A-Junioren | 23,00 EUR | 15,00 EUR* | 15,00 EUR | 10,00 EUR* |
B-Junioren | 23,00 EUR | 15,00 EUR* | 15,00 EUR | 10,00 EUR* |
C-Junioren und jünger | 20,00 EUR | 15,00 EUR* | 10,00 EUR | 8,00 EUR |
Mädchen | 20,00 EUR | 15,00 EUR* | 10,00 EUR | 8,00 EUR |
*= nur auf Anforderung | ||||
Freundschaftsspiel mit Oberliga-Beteiligung | 60,00 EUR | 35,00 EUR | ||
Freundschaftsspiel mit Landesliga-Beteiligung | 40,00 EUR | 28,00 EUR | ||
Freundschaftsspiel Junioren-Bundesliga | 80,00 EUR | 50,00 EUR | ||
Freundschaftsspiel U17-Juniorinnen-Bundesliga | 25,00 EUR | 13,00 EUR | ||
Fahrgeld | ||||
auf Kreisebene | 6,20 EUR pauschal | |||
auf Verbandsebene nur MIT GESPANN | 0,40 EUR pro gefahrenem km (abzurechnen pro Gespann, vom am weitest entfernten Wohnort) | |||
auf Verbandsebende OHNE GESPANN | 0,30 EUR pro gefahrenem Kilometer | |||
Spesen Turniere | ||||
Turniere Senioren | 15,00 EUR pro angefangener Stunde der Anwesenheit 15,00 EUR Fahrtkostenpauschale | |||
Turniere Junioren | 12,00 EUR pro angefangener Stunde der Anwesenheit 12,00 EUR Fahrtkostenpauschale | |||
Aufwandsentschädigung Spruchkammer | ||||
Kreisspruchkammer (auch Jugend) | 8,00 EUR Spesen 5,80 EUR Fahrkostenpauschale | |||
Verbandspruchkammer (auch Jugend) | 8,00 EUR Spesen 0,30 EUR Fahrtkostenersatz pro gefahrenem km |
* Gilt für Spiele, die aufgrund des Wetters nicht angepfiffen werden können. Sobal der SR das Spiel angepfiffen hat, hat er Anspruch auf volle Spesen, auch wenn das Spiel wegen der veränderten Wetterlage abgebrochen werden muss.