Informationen

Spesen

Wir haben für Dich die Spesensätze aller relevanten Spielklassen zusammengetragen.

Die hier aufgeführten Spesen für Spiele auf Kreisebene gelten nur für den Kreis Essen im Fußballverband Niederrhein.

Bitte beachtet: Diese Auflistung dient lediglich der Übersichtlichkeit und ist im Falle von fehlerhaften Anfaben nicht verbindich.

KlasseSpesen
-------
SR

-------
SRA
bei Spielausfall*
-------
SR

-------
SRA
Regionalliga300,00 EUR150,00 EUR150,00 EUR75,00 EUR
Oberliga Niederrhein80,00 EUR50,00 EUR45,00 EUR26,00 EUR
Niederrheinpokal80,00 EUR50,00 EUR45,00 EUR26,00 EUR
Landesliga60,00 EUR35,00 EUR30,00 EUR20,00 EUR
Bezirksliga40,00 EUR28,00 EUR*23,00 EUR15,00 EUR*
Regionalliga Frauen60,00 EUR30,00 EUR30,00 EUR15,00 EUR
Niederrheinliga Frauen30,00 EUR22,00 EUR*17,00 EUR13,00 EUR*
Landesliga Frauen30,00 EUR22,00 EUR*17,00 EUR13,00 EUR*
A-Jgd. - Bundesliga200,00 EUR100,00 EUR
B-Jgd. - Bundesliga100,00 EUR50,00 EUR
B-Juniorinnen-Regionalliga40,00 EUR20,00 EUR13,00 EUR7,00 EUR
B-Juniorinnen. Nachwuchs-Cup40,00 EUR20,00 EUR13,00 EUR7,00 EUR
C-Jgd. Regionalliga40,00 EUR20,00 EUR13,00 EUR7,00 EUR
C-Jgd. Nachwuchs-Cup40,00 EUR20,00 EUR13,00 EUR7,00 EUR
A-Jgd. - Niederrheinliga30,00 EUR20,00 EUR19,00 EUR13,00 EUR
B-Jgd. - Niederrheinliga25,00 EUR20,00 EUR15,00 EUR10,00 EUR
C-Jgd. - Niederrheinliga20,00 EUR15,00 EUR*11,00 EUR8,00 EUR*
D-Junioren-Niederrhein-Spielrunde20,00 EUR10,00 EUR10,00 EUR8,00 EUR
Mädchen - Niederrheinliga20,00 EUR15,00 EUR*12,00 EUR10,00 EUR*
Futsal-Niederrhein-Ebene21,00 EUR11,00 EUR
Kreisliga A - D30,00 EUR22,00 EUR*17,00 EUR13,00 EUR*
Kreispokal Senioren30,00 EUR22,00 EUR*17,00 EUR13,00 EUR*
Bezirks- und
Kreisliga Frauen
30,00 EUR22,00 EUR*17,00 EUR13,00 EUR*
A-Junioren23,00 EUR15,00 EUR*15,00 EUR10,00 EUR*
B-Junioren23,00 EUR15,00 EUR*15,00 EUR10,00 EUR*
C-Junioren und jünger20,00 EUR15,00 EUR*10,00 EUR8,00 EUR
Mädchen20,00 EUR15,00 EUR*10,00 EUR8,00 EUR
*= nur auf Anforderung
Freundschaftsspiel mit Oberliga-Beteiligung60,00 EUR35,00 EUR
Freundschaftsspiel mit Landesliga-Beteiligung40,00 EUR28,00 EUR
Freundschaftsspiel Junioren-Bundesliga80,00 EUR50,00 EUR
Freundschaftsspiel U17-Juniorinnen-Bundesliga25,00 EUR13,00 EUR
Fahrgeld
auf Kreisebene6,80 EUR pauschal
auf Verbandsebene nur MIT GESPANN0,40 EUR pro gefahrenem km
(abzurechnen pro Gespann, vom am weitest entfernten Wohnort)
auf Verbandsebende OHNE GESPANN0,30 EUR pro gefahrenem Kilometer
Spesen Turniere
Turniere Senioren15,00 EUR pro angefangener Stunde der Anwesenheit
15,00 EUR Fahrtkostenpauschale
Turniere Junioren12,00 EUR pro angefangener Stunde der Anwesenheit
12,00 EUR Fahrtkostenpauschale
Aufwandsentschädigung Spruchkammer
Kreisspruchkammer
(auch Jugend)
8,00 EUR Spesen
6,80 EUR Fahrkostenpauschale
Verbandspruchkammer
(auch Jugend)
8,00 EUR Spesen
0,30 EUR Fahrtkostenersatz pro gefahrenem km